五智賦能
達爾文系統賦能五大整車人工智能:智思-智能電控、智觀-智能飛屏、智言-智能語音、智行-智能駕駛、智融-智能網聯
駕馭高能
一騎絕塵,來自非凡駕駛性能,更遠、更快、更安全
車型鑒賞
基本參數
長*寬*高(mm)
4200*1780*1638
軸距(mm)
2585
NEDC工況續航里程(km)
501
最高車速(km/h)
150
動力系統
電池
三元鋰/寧德時代
電驅
永磁同步電機/博格華納減速器
電機最大功率(kW)
160
電機最大扭矩(N.m)
300
慢充時間(0%-100% SOC常溫25℃)
10h
快充時間(30%-80% SOC常溫25℃)
30min
質量保障
整車質保
3年或12萬公里
核心部件質保
8年或15萬公里
服務保養
提供首次免費保養
配置與規格
產品配置 | 先尚限量版 | R600 勁悅版 | R600 勁風版 | R600 勁尚版 | R600 勁潮版 | R600 勁領版 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
補貼后終端售價 | 13.99萬 | 12.39萬 | 13.39萬 | 14.39萬 | 15.39萬 | 16.39萬 | |
基本參數 | |||||||
長×寬×高(mm) | 4200*1780*1638 | ||||||
軸距(mm) | 2585 | ||||||
最大功率(kW) | 160 | ||||||
最大扭矩(N.m) | 300 | ||||||
電池 | 三元鋰/寧德時代 | ||||||
電驅 | 永磁同步電機/博格華納減速器 | ||||||
最高車速( km/h) | 150 | ||||||
整備質量(kg) | 1640 | 1600 | |||||
NEDC工況續航里程(km) | 476 | 501 | |||||
快充時間(30%-80% SOC 常溫25℃) | 30分鐘 | ||||||
慢充時間(0%-100% SOC 常溫25℃) | 10小時 | ||||||
行李箱容積(L) | 300 | ||||||
車身及底盤 | |||||||
電動車單速變速箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
旋鈕式電子換擋系統(P/R/N/D/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
經濟駕駛模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前輪驅動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
麥弗遜前懸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扭力梁后懸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
承載式車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制動能量回收系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子駐車制動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Autohold | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
前通風盤式制動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
盤式后制動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動助力轉向系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
操控及安全 | |||||||
前排三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后排安全帶限力功能 | - | - | - | - | ● | ● | |
前排安全帶預張緊功能 | - | - | - | - | ● | ● | |
后排安全帶預張緊功能 | - | - | - | - | ● | ● | |
前排安全帶高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛座安全帶未系警告裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛座安全帶未系警告裝置 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
后排中間座椅三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS制動防抱死系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBA/BA電子控制制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP車身穩定系統 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
TCS/ASR牽引力控制系統 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
HHC坡道輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
低速預警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
速度感應自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞感應自動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛員正面氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛正面氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排側氣囊 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
側氣簾 | - | - | - | - | ● | ● | |
前泊車雷達 | - | - | - | - | ● | ● | |
后泊車雷達 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
動態倒車影像系統 | ● | - | ● | ● | - | - | |
車身防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
動力防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遙控(PEPS)鑰匙 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
無鑰匙進入 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
一鍵啟動 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
外部裝備 | |||||||
全景天窗 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
四門一鍵降電動車窗 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
駕駛座一鍵升電動車窗 | - | - | - | - | ● | ● | |
前后發光格柵 | - | - | - | - | - | ● | |
前格柵鍍鉻裝飾條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主動進氣格柵 | - | - | - | - | - | ● | |
車窗上沿鍍鉻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后擾流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
門檻迎賓踏步飾條 | - | - | - | - | ● | ● | |
行李架 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
隔熱玻璃 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
隱私玻璃 | - | - | - | - | ● | ● | |
后風擋玻璃除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
單色鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙色鋁合金輪轂 | - | - | - | - | ○ | ○ | |
輪胎寬度 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
輪輞直徑 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
米其林輪胎 | - | - | - | - | ● | ● | |
補胎裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
直接式胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鯊魚鰭式天線 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動調節功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡加熱 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
外后視鏡帶轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動折疊功能 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雨量感應雨刮 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
內部裝備 | |||||||
眼鏡盒 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
后備箱儲物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱分隔罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手套箱帶阻尼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
機艙儲物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車廂12伏電源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
阻尼拉手 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
后行李箱方便掛鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛員遮陽板帶票據夾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛員遮陽板帶化妝鏡 | - | - | - | - | ● | ● | |
副駕駛遮陽板帶化妝鏡 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
全液晶儀表 | 12.3寸 | 7寸彩色液晶 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行車記錄儀 | - | - | - | - | - | ● | |
方向盤材質 | 皮質 | 仿皮 | 仿皮 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | |
手動角度調節方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央扶手 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
手動防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
自動防眩目內后視鏡 | - | - | - | - | ● | ● | |
前排高度可調頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排高度可調頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排中間頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅裝備 | |||||||
座椅材質 | 皮質 | 織物 | 織物+仿皮 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | |
運動風格前座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕4向調節座椅 | - | ● | ● | - | - | - | |
副駕4向調節座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕6向調節座椅 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
駕駛員座椅電動調節 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
副駕駛座椅電動調節 | - | - | - | - | - | ● | |
駕駛員座椅加熱功能 | - | - | - | - | ● | ● | |
副駕駛座椅加熱功能 | - | - | - | - | - | ● | |
駕駛員座椅手動腰部支撐 | - | - | - | - | - | - | |
第二排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 整體放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | |
第二排座椅靠背角度可調 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
IS OFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
地圖袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
娛樂裝備 | |||||||
收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
9寸懸浮觸控屏 | ● | 9寸基礎功能 | ● | ● | ● | ● | |
USB接口 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
揚聲器數量 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
音量隨速調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
燈光裝備 | |||||||
LED前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈手動水平調節 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
大燈延時關閉功能 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
大燈自動關閉 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
大燈未關提醒 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排車頂閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排車頂閱讀燈 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
照地迎賓燈 | - | - | - | - | ● | ● | |
行李箱燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車內氛圍燈 | - | - | - | - | ● | ● | |
空調與冰箱 | |||||||
自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車內空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PM2.5過濾 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
PM2.5采集與顯示 | - | - | - | - | ● | ● | |
人工智能安全及網聯 | |||||||
車載藍牙 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
遠程數據監測 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
遠程監測數據存儲 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
本地數據監測和存儲 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
手機互聯 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
車輛遠程控制(啟動電池充電、遠程預約開/閉空調等) | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
車輛遠程查詢(車輛狀態、位置等) | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
遠程OTA刷新三電ECU程序 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
導航系統 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
語音識別功能 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
語音播報 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
WIFI功能 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
語音提醒 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
車輛人機交互 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
一鍵呼叫 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
新聞資訊 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
天氣預報 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
實時交通 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
AppStore | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
消息推送 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
充電樁快速更新 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
語音記事本 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
Send2car | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
V2X(V2L/V2V)雙向充電 | - | - | - | - | - | ● | |
ADAS智能駕駛系統 | |||||||
自適應巡航系統(ACC) | - | - | - | - | - | ● | |
車輛前碰撞預警系統(FCW) | - | - | - | - | - | ● | |
行人前碰撞預警系統(PCW) | - | - | - | - | - | ● | |
自動緊急制動系統(AEB) | - | - | - | - | - | ● | |
自動緊急制動-行人保護系統 | - | - | - | - | - | ● | |
車道偏離預警系統(LDW) | - | - | - | - | - | ● | |
盲點監測系統(BSD) | - | - | - | - | ● | ● | |
全景影像系統(AVM) | - | - | - | - | ● | ● | |
半自動泊車系統(APA) | - | - | - | - | ● | ● | |
車輛遙控 | - | - | - | - | - | ● |
說明:
1、“●”表示有此配置,“-”表示無此配置,“○”表示選裝此配置;
2、上述參數配置僅供參考,具體參數配置及顏色的一切信息均以實車為準,詳情請咨詢各地經銷商。
3、北汽新能源保留最終解釋權及隨時更改技術參數,配置和顏色等產品信息的權利。