智能電控
智能飛屏
智能語音
智能駕駛
智能網聯
車型顏色
配置與規格
產品配置 | 悅風版 | 悅尚版 | 悅潮版 | 悅領版 |
---|---|---|---|---|
補貼后終端售價 | 16.99萬 | 17.99萬 | 18.99萬 | 19.99萬 |
基本參數 | ||||
長×寬×高(mm) | 4480*1837*1673 | |||
軸距(mm) | 2665 | |||
最大功率(kW) | 160 | |||
最大扭矩(N.m) | 300 | |||
電池類型 | 三元鋰 | |||
電機類型 | 永磁同步 | |||
最高車速( km/h) | 160 | |||
整備質量(kg) | 1770 | |||
NEDC工況續航里程(km) | 415 | |||
等速法續航( 60km/h,km) | 520 | |||
快充時間(30%-80% SOC 常溫25℃) | 30分鐘 | |||
慢充時間(30%-100% SOC 常溫25℃) | 10.5小時 | |||
車身及底盤 | ||||
電動車單速變速箱 | ● | ● | ● | ● |
航空排擋式換擋機構 | ● | ● | ● | ● |
運動駕駛模式 | ● | ● | ● | ● |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前懸架形式 | 麥弗遜式獨立懸架,帶橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸架,帶橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸架,帶橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸架,帶橫向穩定桿 |
后懸架形式 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
EPB電子手剎 | ● | ● | ● | ● |
EPS電動助力轉向 | ● | ● | ● | ● |
操控及安全 | ||||
ABS制動防抱死系統 | ● | ● | ● | ● |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● |
BA電子控制制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
ESP車身穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
HDC陡坡緩降系統 | ● | ● | ● | ● |
Auto Hold自動駐車系統 | ● | ● | ● | ● |
低速預警 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置(直接式) | ● | ● | ● | ● |
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | ● | - | - |
前駐車雷達 | - | - | ● | ● |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | - | ● | ● | ● |
側氣簾 | - | ● | ● | ● |
主駕安全帶未系報警 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛員安全帶未系報警 | - | ● | ● | ● |
前排預緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● |
后排三點式安全帶 | ● | ● | ● (左后排預緊 限力式安全帶) | ● (左后排預緊 限力式安全帶) |
車身防盜系統 | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
智能遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ● |
智能一鍵啟動系統 | ● | ● | ● | ● |
兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● |
兒童座椅ISO FIX固定裝置 | ● | ● | ● | ● |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● | ● |
行車自動落鎖/停車解鎖 | ● | ● | ● | ● |
碰撞后車門自動解鎖 | ● | ● | ● | ● |
外部裝備 | ||||
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | - | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | - | ● | ● | ● |
后車窗電加熱除霧 | ● | ● | ● | ● |
無骨感應式前雨刷器 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● |
雙色拱橋式行李架 | ● | ● | ● | ● |
綠色玻璃 | ● | ● | ● | ● |
18寸鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
前格柵外部氛圍燈 | - | ● | ● | ● |
后排隱私玻璃 | - | ● | ● | ● |
后風擋隱私玻璃 | - | ● | ● | ● |
內部裝備 | ||||
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤角度調節 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | ● | ● | - |
四門電動車窗、主駕一鍵升降帶防夾 | ● | ● | ● | ● |
前排遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
12V電源 | ● | ● | ● | ● |
迎賓踏板 | - | - | ● | ● |
防眩目內后視鏡 | 手動 | 手動 | 自動 | 自動 |
12.3寸全液晶儀表 | ● | ● | ● | ● |
后備箱遙控鑰匙開啟 | ● | ● | ● | ● |
行車記錄儀接口預留 | ● | ● | ● | ● |
座椅裝備 | ||||
織物座椅 | ● | - | - | - |
皮質座椅 | - | ●皮質(黑色) ○皮質(棕色) | ●皮質(黑色) ○皮質(棕色) | ●皮質(黑色) ○皮質(棕色) |
前排座椅加熱功能 | - | ● | ● | ● |
駕駛座椅6向調節 | 手動 | 電動 | 電動 | 電動 |
副駕駛座椅手動4向調節 | ● | ● | ● | ● |
后排頭枕 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | - | ● | ● | ● |
娛樂裝備 | ||||
9英寸中控顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
USB電子相冊 | ● | ● | ● | ● |
藍牙系統 | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口(USB) | ● | ● | ● | ● |
收音機 | ● | ● | ● | ● |
音量隨速調節 | ● | ● | ● | ● |
6個揚聲器 | ● | ● | ● | ● |
手機充電用USB接口 | ● | ● | ● | ● |
燈光裝備 | ||||
雙模組透鏡LED矩陣大燈 | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
LED后尾燈 | ● | ● | ● | ● |
自動光感應式大燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度電動可調 | ● | ● | ● | ● |
大燈延遲關閉 | ● | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
后排閱讀燈 | ● | ● | ● | ● |
行李箱燈 | ● | ● | ● | ● |
空調與冰箱 | ||||
電動空調 | ● | ● | ● | ● |
PM2.5及花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
人工智能安全及網聯 | ||||
GPS智能導航系統 | ● | ● | ● | ● |
車載WIFI | ● | ● | ● | ● |
carlife智能手機互聯 | ● | ● | ● | ● |
語音識別功能 | ● | ● | ● | ● |
車輛人機交互(能量流顯示、車輛狀態設置等) | ● | ● | ● | ● |
車輛遠程控制(遠程開/閉空調;遠程預約開/閉空調;遠程啟動動力電池充電;遠程預約啟動電池充電) | ● | ● | ● | ● |
車輛遠程查詢(車輛狀態查詢;車輛位置;愛車體檢) | ● | ● | ● | ● |
遠程OTA刷新整車ECU程序 | ● | ● | ● | ● |
一鍵呼叫 | ● | ● | ● | ● |
新聞資訊 | ● | ● | ● | ● |
天氣預報 | ● | ● | ● | ● |
實時交通 | ● | ● | ● | ● |
AppStore | ● | ● | ● | ● |
消息推送 | ● | ● | ● | ● |
語音記事本(本地/云端) | ● | ● | ● | ● |
充電樁快速更新 | ● | ● | ● | ● |
Send2car* | ● | ● | ● | ● |
V2L/V2V | - | - | ● | ● |
全景影像系統(AVM) | - | - | ● | ● |
低速動態物體識別(MOD) | - | - | ● | ● |
盲點監測系統(BSD) | - | - | ● | ● |
車道偏離預警系統(LDW) | - | - | ● | ● |
自動緊急制動系統(AEB) | - | - | - | ● |
自動緊急制動系統一行人保護系統 | - | - | - | ● |
車輛前碰撞預警(FCW) | - | - | - | ● |
行人前碰撞預警( PCW) | - | - | - | ● |
自適應巡航系統(ACC) | - | - | - | ● |
說明:
1、“●”表示有此配置,“-”表示無此配置,“○”表示選裝此配置;
2、車身顏色:丹霞紅、極光銀、珠光白、克什米爾藍、古銅色、墨玉黑;
3、內飾顏色:悅風版為黑色織物座椅,悅尚版、悅潮版、悅領版標配為黑色皮質座椅,選裝棕色皮質座椅;
4、北汽新能源保留最終解釋權及隨時更改技術參數,配置和顏色等產品信息的權利;
5、上述參數配置僅供參考,具體參數配置及顏色的一切信息均以實車為準,詳情請咨詢各地經銷商。