新海獅EV300外觀
新海獅EV300內飾
新海獅EV300參數表
高亮顯示差異參數 隱藏相同參數 隱藏暫無內容參數 (注:產品配置以實車為準) |
車身信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整車長度(mm) | 4495 | 4495 | ||||||
整車寬度(mm) | 1680 | 1680 | ||||||
整車高度(mm) | 1990 | 1990 | ||||||
軸距(mm) | 2925 | 2925 | ||||||
前輪輪距(mm) | 1425 | |||||||
后輪輪距(mm) | 1435 | |||||||
整備質量(kg) | 1500 | 1615 | ||||||
額定載重(kg) | 880 | 2295 | ||||||
總質量(kg) | 2510 | 2495 | ||||||
駕駛室準坐人數(人) | 2 | |||||||
底盤參數 | ||||||||
前懸掛類型 | ||||||||
后懸掛類型 | ||||||||
前懸(mm) | 660 | - | ||||||
后懸(mm) | 910 | - | ||||||
前橋載荷(kg) | ||||||||
后橋載荷(kg) | ||||||||
剎車類型 | ||||||||
貨廂參數 | ||||||||
貨廂類型 | 廂式 | 廂式 | ||||||
貨廂長度(mm) | ||||||||
貨廂寬度(mm) | ||||||||
貨廂高度(mm) | ||||||||
貨廂容積(m3) | 5.28 | 5.28 | ||||||
最高車速(km/h) | 110 | 110 | ||||||
三電參數 | ||||||||
續航里程-等速(km) | 305 | 305 | ||||||
續航里程-工況(km) | 285 | - | ||||||
搭載電量(kwh) | 49.1 | 49.1 | ||||||
充電時間-快充(h) | - | - | ||||||
續航里程-慢充(h) | - | - | ||||||
電池能量密度(Wh/kg) | 140.18 | |||||||
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | ||||||
電池企業 | 力神動力電池系統有限公司 | - | ||||||
電池型號 | - | - | ||||||
電機功率-峰值(kw) | 75 | 75 | ||||||
電機功率-額定(kw) | 40 | 40 | ||||||
最大扭矩(N·m) | 165 | |||||||
爬坡度(%) | 20 | 20 | ||||||
電機類型 | ||||||||
電機企業 | 精進電動科技股份有限公司 | - | ||||||
電機型號 | TM4018 | - | ||||||
電控企業 | - | - | ||||||
電控型號 | - | - | ||||||
其它配置 | ||||||||
ESP | ||||||||
大屏車機 | ||||||||
倒車可視 | ||||||||
倒車雷達 | ||||||||
安全氣囊 | ||||||||
其他配置 | ||||||||
售后及其他 | ||||||||
整車質保 | ||||||||
三電質保 | ||||||||
保險 | ||||||||
保養間隔 | ||||||||
保養費用 | ||||||||
保養項目 |
注:以上參數配置信息僅供參考,實際請以店內銷售車輛為準。如果發現信息有誤,歡迎您及時指正!