動力系統: | |
額定功率(kw) | 30 |
峰值功率(KW) | 55 |
電動機類型 | 永磁同步電動機 |
最高車速(Km/h) | ≥110 |
動力類型 | 純電動 |
電機 | 60kw |
電池參數: | |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池容量(kwh) | 33 |
NEDC綜合續航里程(km) 210 | 210 |
充電方式 | 快充(直流)+慢充(交流) |
基本參數: | |
車體結構 | 非承載式 |
長×寬×高(mm) | 4560×1620×1870 |
貨箱尺寸(mm) | 2700×1520×370 |
總質量(kg) | 2250 |
整備質量(kg) | 1250 |
額定載質量 | 870 |
載質量利用系數 | 0.80 |
軸距(mm) | 2900 |
輪胎規格 | 175/70R14LT |
前輪距 | 1360 |
后輪距 | 1360 |
前懸/后懸(mm) | 560/1100 |
軸荷 | 955/1295 |
軸數 | 2 |
彈簧片數 | -/6 |
座位數 | 2 |
基本配置: | |
遠程監控 | ? |
低速預警 | ? |
防抱死系統 | ? |
備胎 | ? |
空調 | 。 |
助力轉向 | 。 |
備注:
1、“?”標準配置、“?!边x裝配置;
2、上述圖文僅供參考,本配置內容如與實際不符,請以最新實車配置為主,詳情請咨詢當地經銷商;
3、長安汽車股份有限公司對上述配置規格具有修改權,配置與外觀如有變動,恕不另行通知。長安汽車保留最終解釋權。