動力系統: | |
電機蘋定功率(Kw) | 67 |
電動機最大扭矩(Nm) | 220 |
最高車速(Km/h) | ≥120 |
電池系統: | |
電池容量(Kwh) | 42.5 |
充電方式 | 快充(直流+慢充(交流)) |
NEDC綜合續航里程(Km) | ≥305 |
電機廠家 | 創返(上海)新能源科技有限公司 |
基本參數: | |
外形(長×寬×高)(mm) | 4205×1680×1910 |
額定載客(人) | 6—7 |
設備質量/總質量(千克) | 1540/2350 |
制動系統 | 前盤后鼓 |
前輪距/后輪距(mm) | 1440/1430 |
駐距(mm) | 2700 |
前后輪胎規格:175/75R14C | ? |
后背們開啟方式 | 對開 |
車載充電機功率(KW) | 3.3 |
基礎配置: | |
備胎 | ? |
ABS防抱死 | ? |
鋁合金輪轂 | ? |
單色儀表板 | ? |
倒車影像 | ? |
倒車視頻影像 | ? |
第二排獨立座跨 | ? |
大屏+行車記錄(攝像頭) | ? |
中央空調 | ? |
前空調 | ? |
PTC暖風系統 | ? |
充電口車內開啟 | ? |
充電艙(家庭充電用) | ? |
電動助力轉向 | ? |
電動窗 | ? |
車內中控鎖(4門中控) | ? |
后門兒童鎖 | ? |
車門未關提示聲 | ? |
車門未關警示燈 | ? |
車門外拉手 | 車身同色 |
內后視鏡 | ? |
后室內燈 | ? |
外后視鏡轉向燈 | ? |
前霧燈 | ? |
大燈高度可調 | ? |
普通電調收音機+USB接口 | ? |
玻璃鋼地板 | ? |
備注:
1、“?”標準配置、“?!边x裝配置;
2、上述圖文僅供參考,本配置內容如與實際不符,請以最新實車配置為主,詳詢請咨詢當地經銷商;
3、長安汽車股份有限公司對上述配置規格具有修改權,配置與外觀如有變動,恕不另行通知。 長安汽車保留最終解釋權。