151 km/h 最高車速 4.0 ( 0-50km/h ) s 加速性能 351 km NEDC續航里程 445 km 最大續駛里程
真400 悅領跑
年輕動感車身造型,家族化前臉和鉆石形狀前格柵造型
智能互聯新體驗
8寸高清彩色大屏,手機互聯映射,車載藍牙電話
音樂,4G-wifi,智能語音控制系統遠程監控T-BOX+3G
遠程預約充電,遠程啟動空調,遠程診斷系統,手機信息監控,遠程定位
高品質超長續航純電SUV
高效能三元鋰電池,NEDC 351公里
最大續航445公里,能量智能高效回收系統
快充30分鐘至80%,慢充8小時充滿
高壓配電 保護策略 絕緣檢測 安全策略 物理隔離 保護策略 互鎖檢測、開蓋檢測 連撞檢測保護策略
續電器狀態檢測 保護策略 預充電檢測 主動放電安全管理策略 碰撞或翻車時 安全策略 手動維修開關 MSD保護策略
瑞虎3xe車型配置表 | |||
技術參數 | |||
■ 尺寸及質量 | |||
長x寬x高(mm) | 4200*1760*1570 | ||
軸距(mm) | 2555 | ||
輪距(前/后)(mm) | 1495/1484 | ||
最小離地間隙(mm) | 150 | ||
最小轉彎半徑 (m) | 5.25 | ||
整備質量(kg) | 1515 | ||
輪胎規格 | 205/55 R16 | ||
■ 性能參數 | |||
最高車速(km/h) | 151 | ||
加速性能(0-50km/h)s | 4s | ||
NEDC綜合工況續航里程(km) | 351 | ||
60km/h勻速最大續駛里程(km) | 445 | ||
■ 動力電池 | |||
類型型號 | 三元鋰電池 | ||
額定能量(kwh) | 49 | ||
■ 驅動電機 | |||
型號 | 永磁同步電機 | ||
最大功率 (kw) | 90 | ||
最大扭矩 (N·m) | 276 | ||
■ 充電時長 | |||
交流慢充時間(h) | 6-8小時 | ||
直流快充時間(h) | 0.5h(80%) | ||
■ 制動、懸架、驅動方式 | |||
制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 | ||
懸架系統(前/后) | 麥弗遜獨立懸架/扭轉梁式懸架 | ||
驅動方式 | 前驅 | ||
駕乘人數 | 5人 | ||
主要配置 | |||
■ 品質安全 | |||
主動安全 | |||
ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● |
C-ESC車身電子穩定系統 | ● | ● | ● |
DTC轉矩控制系統 | ● | ● | ● |
EPS電動助力轉向系統 | ● | ● | ● |
TPMS數顯胎壓監測系統 | - | ● | ● |
自動大燈 | - | - | ● |
感應式自動落鎖 | ● | ● | ● |
沖擊感應式車門自動開鎖裝置 | ● | ● | ● |
動力電池防護系統 | ● | ● | ● |
高壓故障自動斷電 | ● | ● | ● |
碰撞自動斷電 | ● | ● | ● |
電池溫度控制系統 | ● | ● | ● |
被動安全 | |||
承載式全金屬封閉式車身 | ● | ● | ● |
前排SRS雙安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排三點限力式安全帶(高度可調) | ● | ● | ● |
后排三點緊急鎖止式安全帶 | ● | ● | ● |
后排中間三點式安全帶 | ● | ● | ● |
高靈敏倒車雷達 | - | ● | ● |
兒童安全門鎖 | ● | ● | ● |
ISO-FIX兒童座椅安全鎖扣裝置 | ● | ● | ● |
車輛蠕行功能 | ● | ● | ● |
中控門鎖 | ● | ● | ● |
安全警示 | |||
車身防盜報警 | ● | ● | ● |
動力蓄電池電量報警 | ● | ● | ● |
前排主駕駛安全帶未系提醒裝置 | ● | ● | ● |
智能可調超速提醒 | ● | ● | ● |
車門/后備箱未關提醒 | ● | ● | ● |
鑰匙未拔報警 | ● | ● | ● |
低速行駛行人提醒 | ● | ● | ● |
質保 | |||
整車質保 | 3年或12萬公里 | ||
核心部件(電池、電機、電控)質保 | 8年或12萬公里 | ||
■ 舒適便捷 | |||
ECO、SPT雙駕駛模式 | ● | ● | ● |
一鍵雙模式電動天窗 | - | - | ● |
無鑰匙一鍵啟動系統 | - | - | ● |
四門電動車窗 | ● | ● | ● |
四門獨立一鍵降窗 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
遙控降窗 | ● | ● | ● |
遙控開啟后備箱 | ● | ● | ● |
智能電動空調 | ● | ● | ● |
后風擋除霜 | ● | ● | ● |
前大燈高度電動調節 | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● |
外后視鏡電加熱 | - | - | ● |
手動防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● |
Follow me home伴我回家功能 | ● | ● | ● |
自動尋車功能 | ● | ● | ● |
皮織相拼座椅 | ● | ● | - |
高檔皮質座椅 | - | - | ● |
駕駛席手動4向調節 | ● | - | - |
駕駛席手動6向調節 | - | ● | ● |
前后排座椅頭枕高度可調 | ● | ● | ● |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● |
主副駕駛席遮陽板(帶梳妝鏡) | ● | ● | ● |
普通方向盤 | ● | - | - |
真皮多功能方向盤 | - | ● | ● |
前排12V電源插座 | ● | ● | ● |
前閱讀燈 | ● | ● | ● |
行李箱燈 | ● | ● | ● |
四門玻璃升降開關背光 | ● | ● | ● |
多功能方向盤帶背光 | ● | ● | ● |
大燈調節開關背光 | ● | ● | ● |
快充裝置 | ● | ● | ● |
充氣泵+快速補胎液 | ● | ● | ● |
■ 科技互聯 | |||
車聯網智能終端遠程控制(T-box) | ● | ● | ● |
全車全時極速4G Wifi熱點 | - | - | ○ |
VOS智能語音控制系統 | - | - | ○ |
GPS智能導航系統 | - | - | ○ |
高清級可視化輔助倒車影像 | - | ● | ● |
8英寸超大至炫智能液晶顯示屏 | - | ● | ● |
3.5英寸智能行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系統 | - | ● | ● |
手機全屏映射(帶CARPLAY功能) | - | ● | ● |
高效制動能量回收系統 | ● | ● | ● |
預約充電時間 | ● | ● | ● |
充電狀態顯示 | ● | ● | ● |
充電開啟/關閉 | ● | ● | ● |
車輛定位 | ● | ● | ● |
遠程診斷 | ● | ● | ● |
遠程控制空調 | ● | ● | ● |
剩余電量及剩余續航里程顯示 | ● | ● | ● |
藍牙音樂/免提通話 | - | ● | ● |
音響音量隨車速調節功能 | ● | ● | ● |
外接音源接口(USB) | ● | ● | ● |
收音機(FM/AM) | ● | ● | ● |
高保真2揚聲器音響系統 | ● | - | - |
高保真4揚聲器音響系統 | - | ● | ● |
■ 動感造型 | |||
吸頂式車頂行李架 | - | ● | ● |
璀璨LED日間行車燈 | - | ● | ● |
鷹眼式透鏡前大燈 | ● | ● | ● |
外后視鏡集成LED轉向燈 | ● | ● | ● |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● |
雙倒雙霧光帶尾燈 | ● | ● | ● |
16寸花瓣式雙色酷炫輪轂 | ● | ● | ● |
高端旋鈕換擋帶背光 | ● | ● | ● |
時尚質感藍黑內飾 | ● | ● | ● |
EV專屬格柵 | ● | ● | ● |
有骨式前雨刮 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
前艙裝飾罩 | - | ● | ● |
瑞虎3xe車型配置表 | |||
技術參數 | |||
■ 尺寸及質量 | |||
長x寬x高(mm) | 4200*1760*1570 | ||
軸距(mm) | 2555 | ||
輪距(前/后)(mm) | 1495/1484 | ||
最小離地間隙(mm) | 150 | ||
最小轉彎半徑 (m) | 5.25 | ||
整備質量(kg) | 1515 | ||
輪胎規格 | 205/55 R16 | ||
■ 性能參數 | |||
最高車速(km/h) | 151 | ||
加速性能(0-50km/h)s | 4s | ||
NEDC綜合工況續航里程(km) | 351 | ||
60km/h勻速最大續駛里程(km) | 445 | ||
■ 動力電池 | |||
類型型號 | 三元鋰電池 | ||
額定能量(kwh) | 49 | ||
■ 驅動電機 | |||
型號 | 永磁同步電機 | ||
最大功率 (kw) | 90 | ||
最大扭矩 (N·m) | 276 | ||
■ 充電時長 | |||
交流慢充時間(h) | 6-8小時 | ||
直流快充時間(h) | 0.5h(80%) | ||
■ 制動、懸架、驅動方式 | |||
制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 | ||
懸架系統(前/后) | 麥弗遜獨立懸架/扭轉梁式懸架 | ||
驅動方式 | 前驅 | ||
駕乘人數 | 5人 | ||
主要配置 | |||
■ 品質安全 | |||
主動安全 | |||
ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● |
C-ESC車身電子穩定系統 | ● | ● | ● |
DTC轉矩控制系統 | ● | ● | ● |
EPS電動助力轉向系統 | ● | ● | ● |
TPMS數顯胎壓監測系統 | - | ● | ● |
自動大燈 | - | - | ● |
感應式自動落鎖 | ● | ● | ● |
沖擊感應式車門自動開鎖裝置 | ● | ● | ● |
動力電池防護系統 | ● | ● | ● |
高壓故障自動斷電 | ● | ● | ● |
碰撞自動斷電 | ● | ● | ● |
電池溫度控制系統 | ● | ● | ● |
被動安全 | |||
承載式全金屬封閉式車身 | ● | ● | ● |
前排SRS雙安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排三點限力式安全帶(高度可調) | ● | ● | ● |
后排三點緊急鎖止式安全帶 | ● | ● | ● |
后排中間三點式安全帶 | ● | ● | ● |
高靈敏倒車雷達 | - | ● | ● |
兒童安全門鎖 | ● | ● | ● |
ISO-FIX兒童座椅安全鎖扣裝置 | ● | ● | ● |
車輛蠕行功能 | ● | ● | ● |
中控門鎖 | ● | ● | ● |
安全警示 | |||
車身防盜報警 | ● | ● | ● |
動力蓄電池電量報警 | ● | ● | ● |
前排主駕駛安全帶未系提醒裝置 | ● | ● | ● |
智能可調超速提醒 | ● | ● | ● |
車門/后備箱未關提醒 | ● | ● | ● |
鑰匙未拔報警 | ● | ● | ● |
低速行駛行人提醒 | ● | ● | ● |
質保 | |||
整車質保 | 3年或12萬公里 | ||
核心部件(電池、電機、電控)質保 | 8年或12萬公里 | ||
■ 舒適便捷 | |||
ECO、SPT雙駕駛模式 | ● | ● | ● |
一鍵雙模式電動天窗 | - | - | ● |
無鑰匙一鍵啟動系統 | - | - | ● |
四門電動車窗 | ● | ● | ● |
四門獨立一鍵降窗 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
遙控降窗 | ● | ● | ● |
遙控開啟后備箱 | ● | ● | ● |
智能電動空調 | ● | ● | ● |
后風擋除霜 | ● | ● | ● |
前大燈高度電動調節 | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● |
外后視鏡電加熱 | - | - | ● |
手動防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● |
Follow me home伴我回家功能 | ● | ● | ● |
自動尋車功能 | ● | ● | ● |
皮織相拼座椅 | ● | ● | - |
高檔皮質座椅 | - | - | ● |
駕駛席手動4向調節 | ● | - | - |
駕駛席手動6向調節 | - | ● | ● |
前后排座椅頭枕高度可調 | ● | ● | ● |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● |
主副駕駛席遮陽板(帶梳妝鏡) | ● | ● | ● |
普通方向盤 | ● | - | - |
真皮多功能方向盤 | - | ● | ● |
前排12V電源插座 | ● | ● | ● |
前閱讀燈 | ● | ● | ● |
行李箱燈 | ● | ● | ● |
四門玻璃升降開關背光 | ● | ● | ● |
多功能方向盤帶背光 | ● | ● | ● |
大燈調節開關背光 | ● | ● | ● |
快充裝置 | ● | ● | ● |
充氣泵+快速補胎液 | ● | ● | ● |
■ 科技互聯 | |||
車聯網智能終端遠程控制(T-box) | ● | ● | ● |
全車全時極速4G Wifi熱點 | - | - | ○ |
VOS智能語音控制系統 | - | - | ○ |
GPS智能導航系統 | - | - | ○ |
高清級可視化輔助倒車影像 | - | ● | ● |
8英寸超大至炫智能液晶顯示屏 | - | ● | ● |
3.5英寸智能行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系統 | - | ● | ● |
手機全屏映射(帶CARPLAY功能) | - | ● | ● |
高效制動能量回收系統 | ● | ● | ● |
預約充電時間 | ● | ● | ● |
充電狀態顯示 | ● | ● | ● |
充電開啟/關閉 | ● | ● | ● |
車輛定位 | ● | ● | ● |
遠程診斷 | ● | ● | ● |
遠程控制空調 | ● | ● | ● |
剩余電量及剩余續航里程顯示 | ● | ● | ● |
藍牙音樂/免提通話 | - | ● | ● |
音響音量隨車速調節功能 | ● | ● | ● |
外接音源接口(USB) | ● | ● | ● |
收音機(FM/AM) | ● | ● | ● |
高保真2揚聲器音響系統 | ● | - | - |
高保真4揚聲器音響系統 | - | ● | ● |
■ 動感造型 | |||
吸頂式車頂行李架 | - | ● | ● |
璀璨LED日間行車燈 | - | ● | ● |
鷹眼式透鏡前大燈 | ● | ● | ● |
外后視鏡集成LED轉向燈 | ● | ● | ● |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● |
雙倒雙霧光帶尾燈 | ● | ● | ● |
16寸花瓣式雙色酷炫輪轂 | ● | ● | ● |
高端旋鈕換擋帶背光 | ● | ● | ● |
時尚質感藍黑內飾 | ● | ● | ● |
EV專屬格柵 | ● | ● | ● |
有骨式前雨刮 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
前艙裝飾罩 | - | ● | ● |
不限行 免搖號 0571--85291176 13588000886
杭州市江干區九堡仁愛路264號
掃一掃加微信哦