100 km/h 最高車速 5.5 ( 0-50km/h ) s 加速性能 251 km NEDC續航里程 300 km 最大續駛里程
領潮設計,時尚造型
動感水流車身造型,遠看時尚動感,近看細節精致,同級別顏值最高
智能互聯,馭領未來
10寸超大至炫智能觸摸屏,實現雙屏互動(手機全屏交互映射)
品質安全,超強防護
首款采用全鋁車身,五星安全設計標準
eQ1車型配置表 | |||
型號 | 智尚版 | 智享版(兩座/四座) | 智炫版(兩座/四座) |
技術參數 | |||
■ 尺寸及質量 | |||
長x寬x高(mm) | 3200*1670*1550 | ||
軸距(mm) | 2150 | ||
輪距(前/后)(mm) | 1450/1430 | ||
最小離地間隙(mm) | 135 | ||
最小轉彎半徑 (m) | 4.56 | ||
整備質量(kg) | 855 | ||
輪胎規格 | 165/65R15 | ||
■ 整車參數 | |||
最高車速(km/h) | 100 | ||
加速性能(0-50km/h)s | 5.5s | ||
續駛里程(60km/h等速)km | 180 | ||
■ 動力電池 | |||
類型型號 | 三元電池(鋰離子電池) | ||
額定能量 ( kwh)151續航 | 18.2 | ||
額定能量 ( kwh)251續航 | 32.2 | ||
■ 驅動電機 | |||
型號 | 永磁同步電機 | ||
峰值功率 (kw) | 30 | ||
最大扭矩 ( N ) | 120 | ||
■ 車載充電器 | |||
慢充時間 ((16A)h) | ≦6小時 | ||
快充時間 ( h) | (80%) 0.5~1.5h可調 | ||
■ 制動、懸架、驅動方式 | |||
制動系統(前/后) | 盤式/鼓式,真空助力式對角線雙回路制動系統 | ||
懸架系統(前/后) | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器; 后懸架:獨立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器 | ||
驅動方式 | 后置后驅 | ||
駕乘人數 | 2/4人 | ||
主要配置 | |||
■ 外觀 | |||
動感鋁合金輪轂 | ● | ● | ﹣ |
炫酷鋁合金輪轂 | ﹣ | ﹣ | ● |
遙控鑰匙/電動開關開啟后備箱 | ● | ● | ● |
前艙裝飾罩 | ● | ● | ● |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● |
電動車身份標識 | ● | ● | ● |
飛翼式行李架 | ﹣ | ﹣ | ● |
■ 內飾 | |||
動感數字儀表 | ● | ● | ● |
行車電腦顯示 | ● | ● | ● |
鉆石PU方向盤 | ● | ● | ﹣ |
真皮多功能方向盤 | ﹣ | ﹣ | ● |
時尚背光換擋旋鈕 | ● | ● | ● |
后駐車雷達 | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | ● | ● |
■ 行車安全系統 | |||
高強度全鋁車身骨架 | ● | ● | ● |
主、副駕駛座無縫安全氣囊 | ● | ● | ● |
副氣囊關閉功能 | ● | ● | ● |
前排三點緊急鎖止式安全帶 | ● | ● | ● |
一鍵式啟動系統 | ﹣ | ● | ● |
車身防盜 | ● | ● | ● |
四門未緊閉提示 | ● | ● | ● |
主駕安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
行人警示系統 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
副駕ISO-FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
■ 操控配置 | |||
ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● |
EBD制動力分配系統 | ● | ● | ● |
EPS電動助力轉向系統 | ● | ● | ● |
■ 多媒體配置 | |||
10寸超視覺中控臺液晶大屏 | ● | ● | ● |
大屏亮度可調 | ● | ● | ● |
藍牙車載電話 | ● | ● | ● |
手機智能映射 | ● | ● | ● |
車載多媒體系統 | ● | ● | ● |
12V電源接口 | ● | ● | ● |
USB接口2個 | ● | ● | ● |
2聲道揚聲器 | ● | ● | ﹣ |
4聲道揚聲器 | ﹣ | ﹣ | ● |
GPS導航系統 | ○ | ○ | ● |
■ 座椅配置 | |||
主駕駛四向手動座椅 | ● | ● | ● |
副駕駛四向手動座椅 | ● | ● | ● |
高級織物座椅 | ● | ﹣ | ﹣ |
高級皮座椅 | ﹣ | ● | ● |
■ 燈光配置 | |||
頂置前閱讀燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● |
透鏡式鹵素前大燈 | ● | ● | ● |
緊急制動頻閃+轉向優先 | ﹣ | ● | ● |
前大燈 Follow me home 功能 | ﹣ | ● | ● |
■ 玻璃和后視鏡 | |||
白色外后視鏡 | ● | ● | ● |
電動調節外后視鏡 | ● | ● | ● |
防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● |
副駕駛遮陽板(帶化妝鏡) | ● | ● | ● |
電動門窗 | ● | ● | ● |
后風擋加熱除霜 | ● | ● | ● |
一鍵升窗(帶防夾) | ﹣ | ● | ● |
外后視鏡集成LED轉向燈 | ﹣ | ﹣ | ● |
后視鏡加熱(集成在后窗除霜按鍵中) | ﹣ | ﹣ | ● |
豪華版專屬電動車標識 | ﹣ | ﹣ | ● |
■ 空調 | |||
智能電動空調 | ● | ● | ● |
■ 能量管理系統 | |||
整車保養提示 | ● | ● | ● |
電池維護保養提示 | ● | ● | ● |
系統故障提示 | ● | ● | ● |
剩余電量顯示 | ● | ● | ● |
低電量報警燈 | ● | ● | ● |
充電指示燈 | ● | ● | ● |
經濟/運動模式開關 | ● | ● | ● |
七檔智能動能回收系統 | ● | ● | ● |
■ 充電裝備 | |||
隨車工具(拖車鉤+三角警示牌) | ● | ● | ● |
慢充接口 | ● | ● | ● |
快充功能 | ﹣ | ● | ● |
■ 遠程服務 | |||
智能遠程終端(T-box) | ● | ● | ● |
遠程查詢車輛狀態 | ● | ● | ● |
空調遙控啟動(制冷模式狀態) | ● | ● | ● |
遠程預約充電 | ● | ● | ● |
手機信息監控 | ● | ● | ● |
遠程診斷 | ● | ● | ● |
eQ1車型配置表 | |||
型號 | 智尚版 | 智享版(兩座/四座) | 智炫版(兩座/四座) |
技術參數 | |||
■ 尺寸及質量 | |||
長x寬x高(mm) | 3200*1670*1550 | ||
軸距(mm) | 2150 | ||
輪距(前/后)(mm) | 1450/1430 | ||
最小離地間隙(mm) | 135 | ||
最小轉彎半徑 (m) | 4.56 | ||
整備質量(kg) | 855 | ||
輪胎規格 | 165/65R15 | ||
■ 整車參數 | |||
最高車速(km/h) | 100 | ||
加速性能(0-50km/h)s | 5.5s | ||
續駛里程(60km/h等速)km | 180 | ||
■ 動力電池 | |||
類型型號 | 三元電池(鋰離子電池) | ||
額定能量 ( kwh)151續航 | 18.2 | ||
額定能量 ( kwh)251續航 | 32.2 | ||
■ 驅動電機 | |||
型號 | 永磁同步電機 | ||
峰值功率 (kw) | 30 | ||
最大扭矩 ( N ) | 120 | ||
■ 車載充電器 | |||
慢充時間 ((16A)h) | ≦6小時 | ||
快充時間 ( h) | (80%) 0.5~1.5h可調 | ||
■ 制動、懸架、驅動方式 | |||
制動系統(前/后) | 盤式/鼓式,真空助力式對角線雙回路制動系統 | ||
懸架系統(前/后) | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器; 后懸架:獨立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器 | ||
驅動方式 | 后置后驅 | ||
駕乘人數 | 2/4人 | ||
主要配置 | |||
■ 外觀 | |||
動感鋁合金輪轂 | ● | ● | ﹣ |
炫酷鋁合金輪轂 | ﹣ | ﹣ | ● |
遙控鑰匙/電動開關開啟后備箱 | ● | ● | ● |
前艙裝飾罩 | ● | ● | ● |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● |
電動車身份標識 | ● | ● | ● |
飛翼式行李架 | ﹣ | ﹣ | ● |
■ 內飾 | |||
動感數字儀表 | ● | ● | ● |
行車電腦顯示 | ● | ● | ● |
鉆石PU方向盤 | ● | ● | ﹣ |
真皮多功能方向盤 | ﹣ | ﹣ | ● |
時尚背光換擋旋鈕 | ● | ● | ● |
后駐車雷達 | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | ● | ● |
■ 行車安全系統 | |||
高強度全鋁車身骨架 | ● | ● | ● |
主、副駕駛座無縫安全氣囊 | ● | ● | ● |
副氣囊關閉功能 | ● | ● | ● |
前排三點緊急鎖止式安全帶 | ● | ● | ● |
一鍵式啟動系統 | ﹣ | ● | ● |
車身防盜 | ● | ● | ● |
四門未緊閉提示 | ● | ● | ● |
主駕安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
行人警示系統 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
副駕ISO-FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
■ 操控配置 | |||
ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● |
EBD制動力分配系統 | ● | ● | ● |
EPS電動助力轉向系統 | ● | ● | ● |
■ 多媒體配置 | |||
10寸超視覺中控臺液晶大屏 | ● | ● | ● |
大屏亮度可調 | ● | ● | ● |
藍牙車載電話 | ● | ● | ● |
手機智能映射 | ● | ● | ● |
車載多媒體系統 | ● | ● | ● |
12V電源接口 | ● | ● | ● |
USB接口2個 | ● | ● | ● |
2聲道揚聲器 | ● | ● | ﹣ |
4聲道揚聲器 | ﹣ | ﹣ | ● |
GPS導航系統 | ○ | ○ | ● |
■ 座椅配置 | |||
主駕駛四向手動座椅 | ● | ● | ● |
副駕駛四向手動座椅 | ● | ● | ● |
高級織物座椅 | ● | ﹣ | ﹣ |
高級皮座椅 | ﹣ | ● | ● |
■ 燈光配置 | |||
頂置前閱讀燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● |
透鏡式鹵素前大燈 | ● | ● | ● |
緊急制動頻閃+轉向優先 | ﹣ | ● | ● |
前大燈 Follow me home 功能 | ﹣ | ● | ● |
■ 玻璃和后視鏡 | |||
白色外后視鏡 | ● | ● | ● |
電動調節外后視鏡 | ● | ● | ● |
防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● |
副駕駛遮陽板(帶化妝鏡) | ● | ● | ● |
電動門窗 | ● | ● | ● |
后風擋加熱除霜 | ● | ● | ● |
一鍵升窗(帶防夾) | ﹣ | ● | ● |
外后視鏡集成LED轉向燈 | ﹣ | ﹣ | ● |
后視鏡加熱(集成在后窗除霜按鍵中) | ﹣ | ﹣ | ● |
豪華版專屬電動車標識 | ﹣ | ﹣ | ● |
■ 空調 | |||
智能電動空調 | ● | ● | ● |
■ 能量管理系統 | |||
整車保養提示 | ● | ● | ● |
電池維護保養提示 | ● | ● | ● |
系統故障提示 | ● | ● | ● |
剩余電量顯示 | ● | ● | ● |
低電量報警燈 | ● | ● | ● |
充電指示燈 | ● | ● | ● |
經濟/運動模式開關 | ● | ● | ● |
七檔智能動能回收系統 | ● | ● | ● |
■ 充電裝備 | |||
隨車工具(拖車鉤+三角警示牌) | ● | ● | ● |
慢充接口 | ● | ● | ● |
快充功能 | ﹣ | ● | ● |
■ 遠程服務 | |||
智能遠程終端(T-box) | ● | ● | ● |
遠程查詢車輛狀態 | ● | ● | ● |
空調遙控啟動(制冷模式狀態) | ● | ● | ● |
遠程預約充電 | ● | ● | ● |
手機信息監控 | ● | ● | ● |
遠程診斷 | ● | ● | ● |
不限行 免搖號 0571--85291176 13588000886
杭州市江干區九堡仁愛路264號
掃一掃加微信哦