高容量電池
/ 續航新標桿 /
高密度三元鋰電池
電池容量48度,多一分電量,多一分從容
配備專利電池管理系統及超低溫預熱充電技術
零下35度亦可正常啟動和充電
高效電機
/ 續航新標桿 /
永磁同步電機,體積小、能效高達97%
起步快,加速猛,0-50km/h加速僅5秒
三擋能量回收,有效延長14.5%續航
最高速度125km/h,暢行全國高速
高性能電驅
/ 續航新標桿/
高集成電驅控制系統,體積小、功能強
讓前艙布局更簡潔
配備e-Motion Drive 2.0智能電驅技術
智能協同電池、分配動力,讓充電、行駛更安全
電驅系統整體輕量化20% 能量轉化率提升98%
高節能空調
/ 續航新標桿 /
能根據車內的實際溫差
自動變頻輸出功率,節能高達20%
超長續航
/ 續航新標桿/
10萬以下純電動SUV
最長續航——398km
*復雜工況續航327km,等速續航398km
安全車身
/安全新標桿/
Safe cage馴鹿角籠狀車身技術
強化防撞吸能設計,配備可潰縮式轉向柱、
一體式鐘擺B柱、襁褓式電池保護倉
架構堅如城堡的駕乘空間
安全底盤
/安全新標桿/
專業純電動SUV底盤,離地間隙空載160mm、滿載147mm
36%的爬坡能力,通過性遠高于一般電動汽車
車型 | EX360 | 其他車型 |
空載離地間隙(mm) | 160 | 平均140 |
滿載離地間隙(mm) | 147 | 平均126 |
安全電池
/安全新標桿/
高密度三元鋰動力電池,經穿刺、擠壓、浸泡、火燒、
過充、過放、短路等7重極限安全檢驗。
具備智能充電保護、智能故障提醒、碰撞自動斷電
電量自動均衡等電池管理技術,有效保護電池安全和性能。
電池質保8年/15萬公里
理論壽命更長達60萬公里后衰減率仍低于20%。
安全技術
/安全新標桿/
EPS電子助力轉向+IBS起步防沖車+ABS剎車防抱死+EBD過彎防甩尾+HHC
上坡防溜車+BOS剎車優先等6項主動安全技術+(高配)
6個安全氣囊+倒車雷達/影像等多項智能安全配置,
讓駕控更安心。
安全整車
/安全新標桿/
軟硬兼修,歷經高溫、高原、高寒實驗
累計完成了300萬公里可靠性試驗。
靚彩造型
/ 體驗新標桿/
X造型前臉、犀利鷹眼大燈、棱角分明腰線,造就了硬朗大氣外形
6種車身顏色,再搭配3種雙色內飾,共18種組合,總有一款合您心意!
時尚配置
/體驗新標桿/
旋鈕式電子換擋,天生無級變速
自動大燈+自動雨刷,應變更自如
無鑰匙進入+一鍵啟動,啟程更從容
倒車雷達+倒車影像 ,停車更省心
定速巡航,遠行更輕松
大燈延時熄,回家更安心
三屏智聯
/體驗新標桿/
6.2寸液晶儀表屏,行駛信息一目了然
7英寸高清中控屏,集成豐富娛樂功能
手機“云鑰匙”遙控監測APP
查電量、開空調、定時充電更省心
清靜清新
/體驗新標桿/
20多項降噪隔音技術,行駛噪音低,車內更靜謐
高效濾網新風系統
快速過濾PM2.5等有害空氣顆粒物
5分鐘內即可過濾掉
車內98%的PM2.5和100%的PM10,讓您靜心又凈肺
0分貝絕對安靜
30-50分貝臥室
50-70分貝安靜的辦公室
60km/ha下對應的車內噪音值≦62dB(A)
80km/ha下對應的車內噪音值≦65dB(A)
實用空間
/體驗新標桿/
21處儲物格,隨行物品皆有歸屬
490升超大后備箱,更配備四六折疊后座椅
可隨機應變、承載更多
便捷充電
/體驗新標桿/
一次續航最高可達398公里;
標配充電樁,7.5小時充滿
晚上充電白天開;
在外快充,半小時可充至80%;
若選配隨車充電寶
普通插座就可充,15小時充滿;
三種充電方式,加上可快速尋樁導航、
監控充電、快捷支付的“ 充電吧”app,
讓您真正遠行無憂!
政府優待
/體驗新標桿/
無論當地政府是否有補貼,均享受全國同一價格;
還可免除車船稅、購置稅;
還可享受輕松配車牌、不限購
不限行、不限號等優待。
使用經濟
/體驗新標桿/
使用經濟-百公里電費僅7.5元(居民電價);
保養經濟--一萬公里一保養,每2萬公里保養費僅為440元;
購車后免費贈送1次保養。
無憂服務
/體驗新標桿/
整車質?!?年/12萬公里 ; 電池質?!?年/15萬公里
24小時智惠管家服務
綠色環保
/體驗新標桿/
電能驅動,節能、低噪、無尾氣
環保:產品總行駛里程19.8億公里,減少碳排放30.15萬噸相當于植樹117.2萬棵
不產生油氣異味,駕乘不暈車
外觀內飾
產品配置 | 新風版 | 新尚版 | 新潮版 |
---|---|---|---|
產品類別 | SUV | SUV | SUV |
長×寬×高(mm) | 4110X1750X1543 | 4110X1750X1583 | 4110X1750X1583 |
軸距(mm) | 2519 | 2519 | 2519 |
NEDC工況續航里程(km) | ≥318 | ≥318 | ≥318 |
60km/h勻速續航里程(km) | ≥390 | ≥390 | ≥390 |
最高車速(km/h) | ≥125 | ≥125 | ≥125 |
動力系統 | |||
電池類型 | 三元鋰 | 三元鋰 | 三元鋰 |
全功能BMS電池管理系統 | ● | ● | ● |
低溫充電預加熱 | ● | ● | ● |
電機類型 | 高效率永磁同步電機 | 高效率永磁同步電機 | 高效率永磁同步電機 |
電機最大功率(kW) | 80 | 80 | 80 |
電機最大扭矩(N.m) | 230 | 230 | 230 |
e-Motion Drive 2.0智能電驅 | ● | ● | ● |
交流充電時間 | 慢充:7.5小時 | 慢充:7.5小時 | 慢充:7.5小時 |
直流充電時間 | 快充:30分鐘(SOC 30%-80%) | 快充:30分鐘(SOC 30%-80%) | 快充:30分鐘(SOC 30%-80%) |
公共充電線 | ● | ● | ● |
便攜式充電轉換器 | ○ | ○ | ○ |
車身 | |||
車門數量 | 5 | 5 | 5 |
驅動形式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式半獨立懸架 | 扭力梁式半獨立懸架 | 扭力梁式半獨立懸架 |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
自動補胎裝置 | ● | ● | ● |
整備質量(kg) | 1480 | 1480 | 1480 |
主動安全 | |||
ABS制動防抱死系統 | ● | ● | ● |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● |
BOS剎車優先 | ● | ● | ● |
HHC上坡防溜車 | ● | ● | ● |
EPS電動助力轉向 | ● | ● | ● |
車速感應門鎖 | ● | ● | ● |
沖擊感應式車門自動開鎖裝置 | ● | ● | ● |
動力電池防護系統 | ● | ● | ● |
高壓故障自動斷電 | ● | ● | ● |
碰撞自動斷電 | ● | ● | ● |
被動安全 | |||
Safe Cage馴鹿角安全車身 | ● | ● | ● |
可潰式轉向管柱 | ● | ● | ● |
主副駕雙安全氣囊 | ● | ● | ● |
側安全氣囊 | - | - | ● |
側氣簾 | - | - | ● |
普通式前排三點式安全帶(高度調節) | ● | - | - |
預緊限力式前排三點式安全帶(高度調節) | - | ● | ● |
駕駛席安全帶未系提醒(符號+聲音) | ● | ● | ● |
副駕駛席安全帶未系提醒(符號+聲音) | - | ● | ● |
后排座椅三點式安全帶 | ● | ● | ● |
兒童門鎖 | ● | ● | ● |
ISOFI×固定裝置2個 | ● | ● | ● |
后泊車雷達(帶聲音提醒) | - | ● | ● |
倒車影像系統 | - | ● | ● |
防盜報警系統 | ● | ● | ● |
行車燈未關報警 | ● | ● | ● |
低速行人警示 | ● | ● | ● |
外飾 | |||
電動防夾天窗(開啟角度可調) | - | - | ● |
多級式前風窗玻璃雨刮 | ● | ● | ● |
前風窗玻璃雨量傳感器 | - | - | ● |
后風擋玻璃除霜 | ● | ● | ● |
電動調節外后視鏡 | ● | ● | ● |
電加熱外后視鏡 | - | - | ● |
外后視鏡帶轉向燈(LED) | ● | ● | ● |
前車門電動車窗(主駕駛玻璃一鍵降功能) | ● | ● | ● |
后車門電動車窗 | ● | ● | ● |
后雨刮 | ● | ● | ● |
車頂金屬行李架 | - | ● | ● |
205/50 R16單色鋁合金輪輞 | ● | ● | - |
205/50 R16雙色鋁合金輪輞 | - | - | ● |
紅色卡鉗 | - | - | ● |
內飾 | |||
織物座椅 | ● | - | - |
織物+皮革運動座椅 | - | ● | - |
皮質運動座椅 | - | - | ● |
后排座椅頭枕 | 3個 | 3個 | 3個 |
三輻真皮方向盤 | - | ● | ● |
主駕座椅手動4向調節 | ● | - | - |
主駕座椅手動6向調節 | - | ● | ● |
主駕座椅腰部支撐手動調節 | - | - | ● |
整體翻轉后排座椅 | ● | - | - |
4/6分割可折疊分體式后排座椅 | - | ● | ● |
手動防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● |
駕駛員、乘客遮陽板帶化妝鏡 | - | - | ● |
中控鎖 | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● |
手套箱開啟帶阻尼 | ● | ● | ● |
后行李箱方便掛鉤 | ● | ● | ● |
后備箱儲物盒 | ● | ● | ● |
12V電源 | ● | ● | ● |
石英鐘 | - | - | ● |
燈光 | |||
一體式透鏡前大燈 | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ●(LED) | ●(LED) |
大燈自動亮燈功能 | - | - | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● |
鋒銳LED尾燈 | ● | ● | ● |
自動后行李廂燈 | ● | ● | ● |
高位剎車燈(LED) | ● | ● | ● |
大燈伴我回家功能 | ● | ● | ● |
頂閱讀燈(帶延時功能) | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● |
空調 | |||
高效清潔除塵功能 | ● | ● | ● |
節能變頻電動空調 | ● | ● | ● |
便捷智聯裝備 | |||
PEPS無鑰匙進入及一鍵啟動系統 | - | ● | ● |
PEPS鑰匙 | - | ● | ● |
7.0寸懸浮式中控顯示屏+收音機+手機互聯 | ● | ● | ● |
標準USB接口帶充電功能 | ● | ● | ● |
藍牙功能(音樂/電話) | ● | ● | ● |
百度CARLIFE | ● | ● | ● |
GPS導航 | - | - | ● |
多功能方向盤音響控制按鍵 | ● | ● | ● |
揚聲器 | 2 | 4 | 6 |
速度感知聲音補償系統 | ● | ● | ● |
6.2寸液晶組合儀表 | ● | ● | ● |
行車電腦 | ● | ● | ● |
旋鈕式換擋手柄(R/N/D/S檔) | ● | ● | ● |
CCS定速巡航 | - | - | ● |
高效制動能量回收&強度可調 | ● | ● | ● |
手機APP遠程車輛控制(遠程充電控制、遠程空調控制等) | ● | ● | ● |
手機APP遠程信息查詢(車輛狀態查詢) | ● | ● | ● |
質保 | |||
整車質保 | 3年或12萬公里 | ||
核心部件(電池、電機、電控)質保 | 8年或15萬公里 | ||
車身顏色 | 珠光白、丹霞紅、激情橙、靚藍、香榭麗舍金、墨玉黑 | ||
內飾顏色 | 黑紅、黑藍、黑橙雙色內飾可選 |
說明:
“●”表示標準配置;“○”表示選裝配置;“-”表示無此配置。
上述參數配置僅供參考,具體參數配置及顏色的一切信息均以實車為準,詳情請咨詢各地經銷商。
北汽新能源保留最終解釋權及更改技術參數,配置和顏色等產品信息的權利。
不限行 免搖號 0571--85291176 13588000886
杭州市江干區九堡仁愛路264號
掃一掃加微信哦