能效金三角
1公里只需7分錢
通過配備高效的動力輸出和能量回收系統,百公里電耗低至13kW·h,以北京市居民用電為例,每公里不足7分錢。例:13kW·h/100km*0.5元/kW·h÷100km=0.065元。
敢領美學
EV450專屬藍色標識
純電動精品中級轎車專屬標識設計,彰顯身份,與眾不同。
敢性空間
680L超大后尾廂容積
680L行李空間,最大進深1900mm,最大寬度1430mm,高度500mm,大件物品無憂收納。
敢想互聯
敢想互聯 智趣溝通
敢于用智能連接,實現與世界的精彩互動。帝豪EV450全新智能出行解決方案,讓人與車高度契合,實現智慧出行。
敢為安全
一鍵式電動防夾天窗
天窗可一鍵開啟,擁有防夾功能,防止夾傷小孩或寵物,更加安全、人性化。
產品配置
整車參數 | ||||
---|---|---|---|---|
全長*全寬*全高 | mm | 4631×1789×1495 | ||
軸距 | mm | 2650 | ||
輪距 | mm | 1502/1492 | ||
最小離地間隙(滿載) | mm | 120 | ||
最小轉彎半徑 | m | 5.25 | ||
行李箱容積 | L | 680 | ||
整備質量 | kg | 1595 | ||
動力系統 | ||||
電動機類型 | 永磁同步電機 | |||
變速器 | 單級減速器 | |||
動力電池類型 | 三元鋰電池+ITCS 2.0電池智能溫控管理系統 | |||
電池容量 | kW·h | 52 | ||
充電時間 | h | 30min(60kW快充30%-80%),9h(慢充) | ||
電機最大功率 | kW | 120 | ||
電機最大扭矩 | N·m | 250 | ||
電機最高轉速 | rpm | 12000 | ||
最高車速 | km/h | 140 | ||
0-50km/h加速時間 | s | 4.1 | ||
0-100km/h加速時間 | s | 9.3 | ||
綜合續航(NEDC工況) | km | 400 | ||
60km/h等速續航 | km | ≥450 | ||
底盤系統 | ||||
懸掛系統(前/后) | 麥弗遜式懸架/扭力梁式半獨立懸架 | |||
轉向系統 | EPS隨速電動助力轉向 | |||
制動系統 | 蝶式雙管路(前通風盤/后實心盤)+真空助力 | |||
輪胎規格 | 205/50 R17 | |||
安全 | ||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | |
ESP車身電子穩定控制系統 | ● | ● | ● | |
TCS牽引力控制 | ● | ● | ● | |
HBA液壓制動輔助 | ● | ● | ● | |
HHC坡道輔助系統 | ● | ● | ● | |
CDP動態駐車制動 | ● | ● | ● | |
RBS制動能量回收協調控制 | ● | ● | ● | |
VAM真空度控制 | ● | ● | ● | |
TPMS智能胎壓監測系統 | — | — | ● | |
倒車雷達 | ● | ● | ● | |
可視倒車影像 | — | ● | — | |
360全景影像 | — | — | ● | |
CCS定速巡航系統 | — | ● | ● | |
車載高清行車記錄儀 | — | ● | ● | |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | |
前排側安全氣囊 | — | ● | ● | |
大型側氣簾 | — | — | ● | |
前席主/副駕未系安全帶檢測報警裝置 | ● | ● | ● | |
前席帶限力器預緊安全帶(高度可調) | ● | ● | ● | |
后席ISO-FIX標準兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | |
后車門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | |
未關門報警裝置+鑰匙遺忘警示 | ● | ● | ● | |
前機艙防盜鎖止 | ● | ● | ● | |
感應式外把手 | ● | ● | ● | |
速度感應自動車門鎖止系統 | ● | ● | ● | |
后尾廂緊急逃生閥裝置 | ● | ● | ● | |
外觀 | ||||
EV450專屬藍色標識 | ● | ● | ● | |
雙層熏彩靈犀前大燈+LED日間行車燈帶 | ● | ● | ● | |
大燈高度調節 | ● | ● | ● | |
大燈自動感應控制(帶“follow me home”功能) | ● | ● | ● | |
LED+流光組合后尾燈 | ● | ● | ● | |
LED制動燈 | ● | ● | ● | |
后霧燈 | ● | ● | ● | |
前后風擋綠色鋼化玻璃 | ● | ● | ● | |
后風擋帶收音天線+電熱除霜功能 | ● | ● | ● | |
一鍵式防夾電動天窗 | — | ● | ● | |
外后視鏡集成LED轉向燈 | ● | ● | ● | |
電動調節外后視鏡帶加熱除霜功能 | ● | ● | ● | |
外后視鏡手動折疊 | ● | ● | — | |
外后視鏡電動自動折疊 | — | — | ● | |
電動倒車輔助后視鏡+記憶功能 | — | — | ● | |
隱藏式天線 | ● | ● | ● | |
車窗鍍鉻水切飾條 | — | ● | ● | |
17寸鍛紋式多輻鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | |
內飾 | ||||
NVH靜謐私享內飾 | ● | ● | ● | |
舒適皮質座椅 | ● | ● | — | |
高級皮質+真皮座椅 | — | — | ● | |
駕駛員六向手動座椅(皮質) | ● | ● | — | |
駕駛員六向電動座椅(皮質) | — | — | ● | |
副駕駛員四向手動座椅(皮質) | ● | ● | ● | |
6:4分割可倒式后排座椅 | ● | ● | ● | |
藍環璃光智顯儀表盤 | ● | ● | ● | |
雅致搪塑軟質儀表臺 | ● | ● | ● | |
普通發泡方向盤 | ● | — | — | |
D型多功能真皮方向盤 | — | ● | ● | |
方向盤高度可調功能 | ● | ● | ● | |
內后視鏡 | 防炫目 | ● | ● | ● |
無邊框 | — | — | ● | |
前排帶化妝鏡遮陽板 | ● | ● | ● | |
車門迎賓踏板 | 普通 | ● | — | — |
帶不銹鋼亮條 | — | ● | ● | |
前、后排乘客閱讀燈 | ● | ● | ● | |
舒適/便利 | ||||
PEPS無鑰匙進入+一鍵啟動系統 | ● | ● | ● | |
金屬質感檔位手柄 | ● | ● | ● | |
駕駛模式 | ECO與SPORT | |||
EPB電子駐車制動系統 | ● | ● | ● | |
四門電動門窗+一鍵防夾 | ● | ● | ● | |
全自動變頻恒溫空調系統 | ● | ● | ● | |
主駕駛雙模記憶座椅+下車快捷座椅調節 | — | — | ● | |
前排主副駕座椅加熱功能 | — | ● | ● | |
全車座椅頭枕高低調節 | ● | ● | ● | |
遙控中控門鎖 | ● | ● | ● | |
ION空氣清新系統 | — | — | ● | |
間歇式無骨雨刮器 | ● | ● | ● | |
23處人性儲物空間設計 | ● | ● | ● | |
17寸備胎 | ○ | ○ | ○ | |
智能互聯影音娛樂系統 | ||||
G-Link吉利手機交互系統 | — | ● | ● | |
G-Netlink吉利智能車載系統 | — | ● | ● | |
5VUSB充電接口+12V電源接口 | ● | ● | ● | |
8英寸液晶觸控中控屏(收音機+USB+手機互聯+WIFI功能) | — | ● | ● | |
FM/AM收音機(支持MP3) | ● | — | — | |
智能雙屏互動 | — | ● | ● | |
揚聲器數量 | 2 | 4 | 6 | |
SOS一鍵緊急救援 | — | ● | ● | |
GPS導航功能 | — | ● | ● | |
藍牙功能 | — | ● | ● | |
“你好,帝豪”語音交互操控系統 | — | ● | ● | |
WIFI熱點共享功能 | — | ● | ● | |
內置硬盤容量 | — | 32GB | 32GB | |
三模動能回收系統 | ● | ● | ● | |
低速報警 | ● | ● | ● | |
手機APP遠程互聯 | ○ | ○ | ○ | |
充電功能 | 直流快充/交流慢充 | ● | ● | ● |
super E能量電站 | — | ● | ● | |
充電鎖 | ● | ● | ● | |
車身顏色 | ||||
|
聲明:
1、"●"表示有此配備,"—"表示無此配備,"○"為選裝;
2、本配置內容若與實車配置內容不符時,以實車配置為準;
3、表達文字內容有疑惑或表達不清楚時,我司擁有最終解釋權。
不限行 免搖號 0571--85291176 13588000886
杭州市江干區九堡仁愛路264號
掃一掃加微信哦