高效動力
高效永磁同步電動機,速度快,加速性能好
安全性高、電機性能穩定不易耗損
多功能顯示儀表盤
集成多項數據,一覽無余方能輕松駕駛
一覽無余
智能安卓系統,兼容性更強
車載智能終端實現車輛遠程操控
高度集成10英寸超大顯示屏一鍵操控盡在掌握
一指之間
輕松一鍵啟動
電子手剎配置
換擋旋鈕更科技、更人性
10英寸超大顯示屏一鍵操控盡在掌握
個性配置
自動化電動車窗、可調座椅
一體式旋鈕觸控換檔
一鍵啟動
電子手剎
2018年眾泰E200純電動車配置表 | |||
E200 | |||
配置 | 飛魚座 | 天馬座 | |
基本信息 | |||
級別 | 微型車(三門兩座) | 微型車(三門兩座) | |
長×寬×高(mm) | 2735×1600×1630 | 2735×1600×1630 | |
軸距(mm) | 1810 | 1810 | |
前輪距/后輪距(mm) | 1360/1350 | 1360/1350 | |
前懸/后懸(mm) | 480/445 | 480/445 | |
整備質量(kg) | 1100 | 1100 | |
滿載質量(kg) | 1270 | 1270 | |
最小離地間隙滿載(mm) | 128 | 128 | |
最高車速 (km/h) | 120 | 120 | |
最大續駛里程(km) | 220 | 220 | |
NEDC工況續駛里程(km) | 165 | 165 | |
動力系統 | |||
電機類型 | 永磁同步驅動電機 | 永磁同步驅動電機 | |
額定電壓 (V) | 316.8 | 316.8 | |
額定功率(kW) | 28 | 28 | |
驅動電機最大功率(kW) | 60 | 60 | |
額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | |
最大轉速(rpm) | 8000 | 8000 | |
最大扭矩 (N·m) | 160 | 160 | |
動力電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | |
動力電池系統 | |||
電池安裝方式 | 固定式 | 固定式 | |
額定容量 (kwh) | 24.5 | 24.5 | |
充電時間(Hours) | 慢充 | 10-12 | 10-12 |
快充 | 0.75-1(80%) | 0.75-1(80%) | |
充電模式 | 快充/慢充 | 快充/慢充 | |
高效率能量回饋 | ● | ● | |
電池包重量(kg) | 約250 | 約250 | |
底盤系統 | |||
變速器 | 單速變速器 | 單速變速器 | |
驅動方式 | 后置后驅 | 后置后驅 | |
換擋方式 | 旋鈕式換擋 | 旋鈕式換擋 | |
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | |
后懸架 | 雙A臂獨立懸架 | 雙A臂獨立懸架 | |
高強度鋁合金懸架系統 | ● | ● | |
前制動器 | 通風盤式 | 通風盤式(彩色卡鉗) | |
后制動器 | 實心盤式 | 實心盤式(彩色卡鉗) | |
駐車方式 | EPB | EPB | |
制動防抱死ABS | ● | ● | |
制動力分配EBD | ● | ● | |
電子穩定控制系統ESC | ● | ● | |
轉向管柱 | 饋能式 | 饋能式 | |
助力轉向 | EPS | EPS | |
鋁圈 | ● | ●(高亮黑) | |
鋁圈小堵蓋 | ● | ●(高亮黑) | |
輪胎 | 195/50 R15 | 195/50 R15 | |
外觀設計 | |||
晶鉆LED透鏡前大燈 | ● | ● | |
LED日間行車燈 | ● | ● | |
LED組合式尾燈 | ● | ● | |
LED高位制動燈 | ● | ● | |
精炫后霧燈 | ● | ● | |
投影燈 | - | ● | |
電動外后視鏡(帶側轉向燈) | ● | ● | |
感應式車門 | ● | ● | |
無骨雨刮 | ● | ● | |
擾流板 | ● | ● | |
內飾設計 | |||
TFT彩屏儀表 | ● | ● | |
時尚多功能開關 | ● | ● | |
駕駛座椅 | 電動 | ● | ● |
副駕駛座椅 | 電動 | - | ● |
手動 | ● | - | |
前排頭枕(高度可調) | ● | ● | |
高級針織地毯 | ● | ● | |
遮陽板 | 主駕帶票夾 | ● | ● |
副駕帶化妝鏡 | ● | ● | |
車內閱讀燈 | ● | ● | |
金屬電子踏板 | ● | ● | |
人性科技 | |||
ECO運行模式 | ● | ● | |
前大燈高度可調 | ● | ● | |
方向盤 | 多功能+定速巡航 | ● | ● |
真皮 | ● | ● | |
安全氣囊 | 主駕 | ● | ● |
副駕 | ● | ● | |
仿皮中央扶手 | ● | ● | |
遙控鑰匙 | ● | ● | |
一鍵啟動 | ● | ● | |
充電提醒 | ● | ● | |
輕觸式開啟門鎖 | ● | ● | |
車內中控鎖 | ● | ● | |
電動車窗 | ● | ● | |
電動冷暖空調 | ● | ● | |
后窗除霜器 | ● | ● | |
防眩目內后視鏡 | ● | ● | |
觸摸式互動多媒體 | 10寸大屏 | 10寸大屏 | |
人機交互空調控制界面 | ● | ● | |
手機互聯系統 | ● | ● | |
藍牙 | ● | ● | |
USB接口(支持MP3) | ● | ● | |
防盜警報器 | ● | ● | |
安全科技 | |||
車身結構 | 承載式車身 | 承載式車身 | |
前防撞鋼梁 | ● | ● | |
后防撞鋼梁 | ● | ● | |
側門防撞鋼梁 | ● | ● | |
主安全帶未系提示 | ● | ● | |
預緊限力式安全帶 | ● | ● | |
自動落鎖功能 | ● | ● | |
倒車雷達 | ● | ● | |
泊車輔助后視影像系統 | ● | ● | |
整車絕緣監測 | ● | ● | |
動力電池防護等級 | IP67 | IP67 | |
高壓防護系統 | 絕緣電阻檢測、電位均衡和斷電保護 | 絕緣電阻檢測、電位均衡和斷電保護 | |
備注:1、●標準配置 -無配置 |